DENİZLİDE 2 GÜNDE TOPLAM 21 DEPREM MEYDANA GELDİ
Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın Denizli’nin Çameli İlçesi, Muğla’nın Fethiye İlçesi ile Rodos arasında 6.3 ile 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini iddia etmesi üzerine gözler bu bölgeye çevrildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre
DENİZLİDE 11 HAZİRAN 2008 DE 14 DEPREM
2008.06.11 18:11:41 (2.8) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 10:10:34 (3.2) AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 09:57:19 (3.0) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 09:36:31 (2.7) HONAZ (DENİZLİ)
2008.06.11 07:31:31 (2.7) AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 07:09:38 (2.9) AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 06:50:48 (3.1) AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 06:40:06 (3.5) HONAZ (DENİZLİ)
2008.06.11 06:25:04 (2.8) HONAZ (DENİZLİ)
2008.06.11 05:25:43 (3.2) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 05:13:15 (3.1) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 04:30:44 (3.1) AKKÖY (DENİZLİ)
2008.06.11 04:14:23 (2.9) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.11 03:14:25 (3.2) DENİZLİ
------------------------------------------------
DENİZLİDE 10 HAZİRAN 2008 DE 7 DEPREM
2008.06.10 22:00:55 (2.8) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 14:47:30 (3.1) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 12:19:01 (2.7) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 04:57:00 (2.7) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 04:26:01 (2.8) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 03:36:46 (2.8) ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.06.10 03:16:17 (3.2) ÇAMELİ (DENİZLİ)
---------------------------------------------
MUĞLADA 6 ADET DEPREM MEYDANA GELDİ
2008.06.12 12:37:54 (2.6) TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 12:35:22 (2.7) TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 12:31:15 (2.7) TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.12 12:27:51 (2.7) TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.06.11 13:04:02 (2.6) YERKESİK- (MUĞLA)
2008.06.11 10:19:29 (2.6) YATAĞAN (MUĞLA)





LinkBack URL
About LinkBacks
Alıntı Yaparak Cevap Ver


Bookmarks