Geri Dön   OZMENA FORUM > DIGITAL UYDU & KARASAL SAYISAL YAYINLAR > Frekans Haberleri

Google Reklamları

 
 
LinkBack Konu Araçları Görüntüleme Modu
Eski 25-02-2008, 21:29   #1 (permalink)
Junior Member
 
Bağlantı Tarihi: May 2007
Mesajlar: 240
Teşekkür: 0
0 Mesajda 0 Teşekkürü var.
Thumbs up turksat-hotbird-sirius-eutelsatw2-eutelsatw3-astra frekans listeleri

TURKSAT 1C/2A @ 42 derece doğu FREKANS LİSTESİ

10956 V 5860 : RRSat 2
10962 V 3670 : RRSat 3
10968 V 4557 : Bayrak TV ( BRT KKTC )
10972 V 2222 : Mozaik TV (sinyal yok)
11003 V 2175 : Hatay TV
11007 V 2950 : Olay TV
11011 V 2125 : Biz TV
11015 V 2050 : Fashion One
11018 V 2150 : Aksu TV K.Maraş
11023 V 4444 : TeleMesaj
11029 V 2400 : TV 58 Sivas
11136 V 2170 : Ata TV
11142 V 2200 : Başkent TV
11159 V 2596 : Rumeli TV
11163 V 2222 : MPL
11165 V 2960 : Bengü Türk TV
11175 H 14400 : TRT DVB-T
11177 V 2200 : Vatan TV
11466 V 22000 : Dexar @
11554 H 2916 : ictimai TV
11576 H 2400 : hazar TV
11607 H 3750 : Az TV 1
11609 V 2222 : Hamsi TV test ( sinyal yok)
11694 H 4444 : TRT Türk
11712 V 2963 : Ses TV
11716 V 2222 : Hilâl TV
11729 V 15555 : DigiTurk
11734 H 3291 : Türkiye Tanıtım Kanalı Eurasiasat promo
11739 H 3125 : Kanal Türk
11743 V 2222 : Çay TV
11744 H 2222 : TV Net
11748 H 4444 : Kanal 7
11753 H 3000 : ART : Avrasya TV
11754 V 3900 : 24 TV
11759 V 2962 : Cem TV
11760 H 5925 : Show TV
11761 V 2155 : Su TV
11765 V 2222 : Karadeniz TV
11770 V 2177 : Düzgün TV
11773 V 2420 : Dost TV
11775 H 2222 : Al Jazeera Channel
11777 V 3150 : TGRT Haber
11781 V 2815 : Fox Türk
11794 H 5632 : Star TV Türkiye
11800 H 2400 : ANS TV
11804 V 24444 : D-Smart
11830 V 6666 : TV 8
11839 V 4444 : Türkmeneli TV
11846 V 3333 : TV 5 - Yeniçag TV
11852 V 4444 : Smart TV - Akıllı TV - Z TV
11857 V 2400 : Tatlıses TV
11867 V 4444 : Kanal B
11873 V 3400 : Meltem TV - Özlem TV
11877 V 3750 : Mesaj TV - Marmara TV -Kadırga TV Trabzon
11882 V 2965 : Kanal Avrupa
11887 V 3333 : Expo Channel TV
11892 V 2959 : ART : Avrasya TV
11892 H 12800 : Dogus Grubu
11896 V 2222 : AKS TV
11905 H 6666 : Kanal D
11912 H 3333 : Ayna TV
11916 H 2000 : RRSat
11919 V 24444 : TRT Paketi
11943 V 2950 : TD1 (sinyal yok)
11951 V 8800 : Samanyolu TV Paketi
11959 V 2960 : Kıbrıs Genç TV -First TV KKTC
11962 V 2300 : Doğu TV
11966 V 4340 : Anadolu Ajansı Data
11970 H 17900 : D-Smart
11973 V 2240 : Kon TV
11984 H 4000 : MTV Türkiye -Nickelodeon Turkiye
11996 V 26000 : TurkVision paketi
12002 H 4800 : ATV Türkiye
12008 H 4400 : Kanal 1
12015 H 4800 : TGRT Paketi
12021 H 5380 : Fox TV
12028 H 4557 : Samanyolu TV Türkiye
12127 V 6666 : Kanal 7 paketi
12127 H 7400 : Digette paketi
12134 V 3333 : Business Channel
12140 V 4444 : Eas Bouquet - Türkiye Tanıtım Kanalı paketi
12140 H 2222 : Al Jazeera English
12507 H 3900 : MMC paketi
12513 H 4400 : Kanal A
12518 H 3125 : Shopping TV
12524 H 4250 : Sky Türk
12530 H 4444 : Show Türk
12535 H 2962 : Halk TV
12540 H 3125 : EuroTürk
12565 H 27283 : SatGate @
12590 V 3000 : MZE / 1ST
12595 V 2500 : Rustavi 2
12605 V 2962 : GPB Georgian Public Broadcasting
12609 V 3700 : Imedi TV
12614 V 3333 : Flash TV
12633 V 4800 : Türk Ç - ATV Avrupa
12634 H 4800 : Kral Medya Grubu
12638 V 2400 : Yeni Asır TV
12647 V 3333 : Profen paketi ( kaçkar tv
12652 H 22500 : D-Smart
12652 V 3900 : Yaban TV - Habertürk
12658 V 6666 : D-Smart
12663 V 2344 : Teknoloji Televizyonu
12672 H 2222 : Kanal 67 (Kanal Z)
12680 H 8888 : Cine5 Digital paketi
12688 H 2400 : Global TV paketi
12692 H 2800 : Azad TV Azarbaycan
12696 H 2222 : Kral Karadeniz
12699 H 2400 : Ege TV
12702 H 2285 : Ulusal Kanal
12706 H 2400 : Ey TV
12715 V 2966 : NTV Avrupa
12717 V 5925 : Doğuş paketi
12731 V 3333 : Eurasiasat promo (manual ve şebeke açık durumda tarama yapın)
================================================== =====================
HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ
10719 V 27500 3/4 Cyfra +
10723 H 29900 3/4 British Telecom
10758 V 27500 3/4 TPS
10775 H 28000 3/4 AFN
10796 V 27500 3/4 TPS
10829 H 3333 3/4 Duna II Autonómia TV
10834 V 27500 3/4 TPS
10853 H 27500 3/4 T-Systems
10873 V 27500 3/4 TPS
10892 H 27500 3/4 Cyfra +
10911 V 27500 3/4 TPS
10930 H 27500 3/4 Nova
10949 V 27500 3/4 GlobeCast
10971 H 27500 3/4 RRSat Global Network
10992 V 27500 2/3 RAI
11013 H 27500 3/4 Stellar DBS
11034 V 27500 3/4 TPS
11054 H 27500 5/6 T-Systems
11075 V 27500 3/4 Viacom
11096 H 28000 3/4 AFN
11117 V 27500 3/4 GlobeCast
11137 H 27500 3/4 British Telecom
11158 V 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
11179 H 27500 3/4 Telespazio
11200 V 27500 5/6 Network Teleport Italia
11219 H 27500 3/4 Sky Italia
11240 V 27500 3/4 Eutelsat
11258 H 27500 2/3 N
11278 V 27500 3/4 Cyfra +
11296 H 27500 3/4 Telespazio
11334 H 27500 1/2 Mediaset
11355 V 27500 3/4 Sky Italia
11373 H 19635 2/3 Rete 4 (sinyal yok )
11393 V 27500 3/4 Grupa ITI
11411 H 27500 5/6 Telekom Srbija
11432 V 27500 2/3 Mediaset
11449 H 27500 2/3 N
11470 V 27500 5/6 SatLink
11488 H 27500 3/4 Cyfra +
11523 V 5000 7/8 TVN HD
11526 H 27500 3/4 SRG SSR
11541 V 22000 5/6 Telespazio
11566 H 27500 3/4 TBN Package
11585 V 27500 3/4 GlobeCast World TV
11604 H 27500 5/6 T-Systems
11623 V 27500 3/4 GlobeCast
11642 H 27500 3/4 Bloomberg TV
11662 V 27500 3/4 TPS
11681 H 27500 3/4 AB Sat
11727 V 27500 3/4 British Telecom
11747 H 27500 3/4 SamaCom
11766 V 27500 2/3 RAI
11785 H 27500 3/4 TSA
11804 V 27500 2/3 RAI
11823 H 27500 3/4 Nova
11843 V 27500 3/4 Sky Italia
11862 H 27500 3/4 Sky Italia
11881 V 27500 3/4 Sky Italia
11900 H 27500 3/4 Sky Italia
11919 V 27500 2/3 Mediaset
11938 H 27500 3/4 Nova
11958 V 27500 3/4 Sky Italia
11977 H 27500 3/4 Sky Italia
11996 V 27500 2/3 Sky Italia
12015 H 27500 3/4 Arabesque
12034 V 27500 3/4 Sky Italia
12054 H 27500 3/4 Sky Italia
12073 V 27500 3/4 Sky Italia
12092 H 27500 3/4 TSA
12111 V 27500 3/4 Telespazio
12145 H 3333 3/4 Magyar 2
12149 V 27500 3/4 Antenna Hungaria
12169 H 27500 3/4 Nova
12188 V 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
12207 H 27500 3/4 RRSat Global Network
12226 V 27500 3/4 VoA
12245 H 27500 3/4 T-Systems
12265 V 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
12284 H 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
12303 V 27500 3/4 RTV Slovenija
12322 H 27500 3/4 Stellar DBS
12341 V 27500 3/4 Sky Italia
12360 H 27500 3/4 GlobeCast España
12380 V 27500 3/4 GlobeCast
12399 H 27500 3/4 SRG SSR
12418 V 27500 3/4 Sky Italia
12437 H 27500 3/4 IRIB
12466 V 27500 3/4 Sky Italia
12476 H 27500 3/4 Belgacom
12520 V 27500 3/4 OiV
12539 H 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
12558 V 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
12577 H 27500 3/4 GlobeCast
12597 V 27500 3/4 GlobeCast
12616 H 27500 3/4 Sky Italia
12635 V 27500 3/4 Sky Italia
12654 H 27500 3/4 Arabsat
12673 V 27500 3/4 SNRT
12692 H 27500 3/4 AB Sat
12713 V 27500 3/4 Sky Italia
12731 H 27500 3/4 Sky Italia
================================================== ===============
SIRIUS 5 derece doğu FREKANS LİSTESİ
11727 H 27500 3/4 EbS
11747 V 27500 3/4 Viasat
11766 H 27500 3/4 SES Sirius Ukraine
11785 V 27500 3/4 Viasat
11804 H 27500 3/4 Viasat
11823 V 27500 3/4 Viasat
11843 H 27500 3/4 Viasat
11862 V 27500 3/4 Viasat
11881 H 27500 3/4 Viasat
11900 V 27500 3/4 Viasat
11919 H 27500 3/4 Viasat
11938 V 27500 3/4 Viasat
11958 H 27500 3/4 Ses Sirius
11977 V 27500 3/4 Viasat
11996 H 27500 3/4 Viasat
12015 V 27279 7/8 SatGate
12034 H 27500 3/4 Viasat
12054 V 27500 3/4 Viasat
12073 H 27500 3/4 Thorsat
12092 V 27500 3/4 Viasat
12111 H 27500 5/6 Arqiva
12149 H 27500 3/4 Max TV
12188 H 27500 3/4 Hallmark Channel
12226 H 25540 7/8 Discovery Networks
12245 V 27500 7/8 Euro 1080 ( Sinyal yok )
12265 H 27500 3/4 TV Centr International
12303 H 25548 7/8 Arqiva
12322 V 27670 5/6 SatGate @
12341 H 27500 3/4 Max TV
12380 H 27500 3/4 SES Sirius
12399 V 27500 2/3 Viasat
12418 H 27500 3/4 SISLink
12437 V 27500 2/3 Viasat
12456 H 27500 3/4 Pro TV
12476 V 27500 3/4 Viasat
12586 V 3223 7/8 feed
12590 V 3333 3/4- 3472 3/4- 6111 3/4 feed
12593 V 3400 3/4 feed
12598 V 3000 3/4- 3224 3/4 feed
12600 V 6111 3/4 feed
12604 V 3327 3/4 feed
12607 V 6111 3/4 feed
12610 V 3471 7/8 -6111 3/4 -6666 3/4- 13333 7/8 feed
12614 V 3328 Auto feed
12616 V 6111 3/4 feed
12619 V 2815 3/4- 3250 3/4 - 5632 3/4 feed
12630 V 4434 7/8 feed
12632 V 6111 3/4 feed
12634 V 3224 7/8 feed
12637 H 14465 3/4 Viasat
12637 V 4434 7/8 feed
12639 V 3000 3/4 - 3385 5/6 feed
12642 V 5334 3/4 feed
12645 H 3326 3/4 feed
12648 V 4557 3/4 feed
12654 H 13333 3/4 feed
12663 H 3224 3/4 - 6111 3/4 feed
12671 H 3300 3/4 Tisa-1
12674 H 3598 3/4 feed
12677 H 3600 3/4 feed
12678 V 13333 5/6 Global Video Media
12680 H 2528 3/4 Univermag
12689 H 3330 3/4 Da Vinci Learning ****
12697 V 14685 3/4 Prigoana
12700 H 2815 3/4- 3000 3/4- 3385 3/4- 4500 3/4- 6111 3/4 feed
12735 H 2000 5/6 Tre Venezie Channel feed
12745 H 1005 3/4 Infocom
================================================== ===============
EUTELSAT W2 16 derece doğu FREKANS LİSTESİ
10956 H 2821 2/3 Alsat TV
10962 H 2821 2/3 Alsat TV
10972 V 27500 3/4 Total TV
11011 V 27500 3/4 ITV Partner
11045 H 10555 3/4 Centrul National Media
11055 V 27900 3/4 Digit Alb
11061 H 5722 5/6 National Geographic Channel ****
11065 V 6000 1/2 Digit Alb Mobile
11079 H 5210 5/6 Elpitel
11094 V 27900 5/6 Digit Alb
11094 H 2734 5/6 National Geographic Channel Iberia ( sinyal yok )
11096 h 6000 1/2 Digit Alb Mobile
11103 H 8681 1/2 Eurosport 2 ( sinyal yok )
11131 V 14815 3/4 Antena
11140 H 27700 3/4 ITV Partner
11149 V 8900 3/4 ITV Partner
11165 H 11850 5/6 RRSat Global Network
11178 V 27500 3/4 Pink International
11194 H 2667 3/4 Kurdistan TV
11267 H 2170 3/4 Vizion Plus ( sinyal yok )
11276 H 11100 5/6 RRSat Global Network
11293 H 13333 5/6 RRSat Global Network -( Sinyal yok )
11304 V 30000 3/4 British Telecom
11324 H 27500 3/4 AXN
11428 V 30000 5/6 Total TV
11449 H 27500 7/8 Digit Alb
11471 V 29950 3/4 TVR Package
11492 H 29950 3/4 Parabole Océan Indien
11513 V 29950 3/4 Max TV
11534 H 30000 3/4 CanalSatellite Reunion
11554 V 30000 7/8 Total TV
11575 H 30000 3/4 CanalSatellite Reunion
11596 V 28800 7/8 ITV Partner (sinyal yok )
11617 H 29950 3/4 Parabole Océan Indien
11634 V 17578 5/6 BBC
11658 H 30000 3/4 CanalSatellite Reunion
11659 V 17578 5/6 BBC
11682 V 14468 3/4 Arqiva
11693 V 2569 1/2 Data
12513 V 2156 2/3 Melos TV
12520 V 2156 2/3 Top Music Channel
12538 V 4340 1/2 BN Sat
12549 V 2893 3/4 RTL Hrvatska ( sinyal yok )
12557 V 2156 2/3 DM Sat
12563 V 2222 1/2 Billa (Radio Channels)
12568 H 3702 7/8 SIC Internacional
12597 H 21000 5/6 AOL
12600 V 6771 1/2 GCF
12615 V 3350 1/2 Data
12625 V 4444 1/2 TV B92
12633 V 4883 1/2 RTK 1 Sat
12642 V 3418 2/3 Armenia TV
12649 V 5200 1/2 BHT 1
12650 H 15000 2/3 Unire
12656 V 4883 1/2 TV Shqiptar Satelit
12684 H 2894 3/4 TV 7 Satellite
12704 H 2749 3/4 TVMi TV Moldova Internacional
12719 H 9000 3/4 STS Dixi TV Moldova
12726 H 3333 3/4 Pro Vse
12728 V 26050 2/3 STN PACKAGE

==================================================
================================================== =======================================

Eutelsat W3A 7 derece doğu FREKANS LİSTESİ
10762 H 27500 3/4 Open Sky
10880 V 17360 3/4 Euro 1080
10899 V 9404 3/4 Luxe TV
10928 H 30000 2/3 DigiTurk
10928 V 27500 3/4 SkyGate @
11047 H 4800 2/3 ExtraNet Genova
11175 V 27500 3/4 TVP
11262 H 27500 2/3 OpenSky
11283 V 27500 3/4 GlobeCast
11299 H 13500 3/4 OpenSky
11324 V 27500 1/2 Multi-Channel BFBS
11345 H 27500 2/3 Eutelsat
11361 V 18086 3/4 Emperion
11386 V 30000 5/6 Data @
11451 V 25066 2/3 DigiTurk
11471 H 30000 3/4 DigiTurk
11492 V 30000 3/4 DigiTurk
11513 H 27500 3/4 DigiTurk
11534 V 30000 3/4 DigiTurk
11554 H 27500 3/4 Evolve @
11575 V 30000 3/4 DigiTurk
11596 H 30000 3/4 DigiTurk
11617 V 30000 3/4 DigiTurk
11637 H 30000 3/4 DigiTurk
11669 V 30925 1/2 Data @
11678 H 30000 3/4 DigiTurk
12520 H 27500 2/3 Skylogic
12562 H 30000 3/4 GTV
12645 H 30000 1/2 OpenSky
12708 V 20000 2/3 Data @
12728 H 30000 3/4 Eutelsat
==================================================
================================================== =======================================
ASTRA 19 derece doğu FREKANS LİSTESİ
10773 H 22000 5/6 DVB-S Tests
10788 V 22000 5/6 Digital +
10818 V 22000 5/6 Digital +
10832 H 22000 5/6
10847 V 22000 5/6 Digital +
10862 H 22000 5/6 TVP
10876 V 22000 5/6 Digital +
10921 H 22000 5/6 UPC Direct
10979 V 22000 5/6 Digital +
11038 V 22000 5/6 Digital +
11097 V 22000 5/6 Digital +
11156 V 22000 5/6 Digital +
11318 V 22000 5/6 Digital +
11436 V 22000 5/6 SES-Astra
11479 V 22000 5/6 CanalSat France
11509 V 22000 5/6 GlobeCast España
11538 V 22000 5/6 GlobeCast
11568 V 22000 5/6 2M Monde
11597 V 22000 5/6 SES-Astra
11671 H 22000 5/6 UPC Direct
11686 V 22000 5/6 Digital +
11720 H 27500 3/4 Premiere
11739 V 27500 3/4 Viacom
11758 H 27500 3/4 Premiere
11778 V 27500 3/4 TBS
11798 H 27500 3/4 Premiere
11817 V 27500 3/4 CanalSat France
11836 H 27500 3/4 ARD Digital
11856 V 27500 3/4 CanalSat France
11876 H 27500 3/4 Beta Digital Premiere Star
11895 V 27500 3/4 CanalSat France
11915 H 27500 9/10 Premiere HD
11934 V 27500 3/4 CanalSat France
11954 H 27500 3/4 ZDF Vision
11973 V 27500 3/4 MTV Networks
11992 H 27500 3/4 UPC Direct
12012 V 27500 3/4 CanalSat France
12032 H 27500 3/4 Premiere
12051 V 27500 3/4 Pro7Sat.1 Media
12070 H 27500 3/4 Premiere
12090 V 27500 3/4 CanalSat France
12110 H 27500 3/4 ARD Digital
12129 V 27500 3/4 CanalSat France
12148 H 27500 3/4 APS / Premiere
12168 V 27500 3/4 CanalSat France
12188 H 27500 3/4 RTL
12207 V 27500 3/4 CanalSat France
12226 H 27500 3/4 Österreich
12246 V 27500 3/4 APS
12266 H 27500 3/4 ARD Digital
12285 V 27500 3/4 CanalSat France
12304 H 27500 3/4 UPC Direct
12324 V 27500 3/4 CanalSat France
12344 H 27500 3/4 Canal Digitaal Satelliet
12363 V 27500 3/4 CanalSat France
12382 H 27500 3/4 UPC Direct
12402 V 27500 3/4 CanalSat France
12422 H 27500 3/4 WDR Fernsehen Sat
12441 V 27500 3/4 Tividi Satellit
12460 H 27500 3/4 APS
12480 V 27500 3/4 APS
12515 H 22000 5/6 Canal Digitaal Satelliet
12522 V 22000 2/3 CanalSat France
12545 H 22000 5/6 ProSiebenSat. 1
12552 V 22000 5/6 Astra Package
12574 H 22000 5/6 Canal Digitaal Satelliet
12581 V 22000 2/3 CanalSat France
12604 H 22000 5/6 WDR Fernsehen Sat
12610 V 22000 5/6 CanalSat France
12633 H 22000 5/6 T-Systems
12640 V 22000 5/6 CanalSat France
12663 H 22000 5/6 ORF Digital
12670 V 22000 5/6 TV Vlaanderen Digital
12692 H 22000 5/6 ORF Digital
12699 V 22000 5/6 CanalSat France
12722 H 22000 2/3 Astra HDTV
12728 V 22000 5/6 CanalSat France
emsalsiz44 is offline   Alıntı Yaparak Cevap Ver
Tanıtım Linkleri

 
   
 

Bookmarks


Bu Konuyu İzleyen Aktif Kullanıcılar : 1 (0 üye ve 1 misafir)
 
Konu Araçları
Görüntüleme Modu

Gönderim Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smilies ler Açık
[IMG] koduAçık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Forum Seç

Benzer Konular
Konu Konuyu Açan Forum Cevaplar Son Mesaj
KingOfSat'tan Güncel Frekans Haberleri afat45 Frekans Haberleri 266 05-07-2008 00:35
Últimas actualizaciones (Todos satélites) erdoganeng SPANISH FORUM 149 01-06-2008 00:26
Dernières mises à jour (Tous satellites) erdoganeng FRENCH FORUM 147 31-05-2008 23:24
Frequenze della trasmissione di HD erdoganeng